MyScanner

URL
Endereço da URL do jogo
Data
Data do jogo
Hora
Horário do jogo
Competição
Nome da competição
Ranking Home
Ranking do time da casa, colocação, jogos na competição e pontos conquistados
Ranking Away
Ranking do time visitante, colocação, jogos na competição e pontos conquistados
Time 1
Nome do time 1
Time 2
Nome do time 2
OD1
Odds para Time 1 vencer
ODX
Odds para empate
OD2
Odds para Time 2 vencer
S1
Estratégia Scanner 1
S2
Estratégia Scanner 2
S3
Estratégia Scanner 3
S4
Estratégia Scanner 4
S5
Estratégia Scanner 5
S6
Estratégia Scanner 6
S7
Estratégia Scanner 7
S8
0,5 Gols Tomados pelo Time 2 no 1º tempo
VL
Volumes de jogos Análizados casa jogando somente em casa, fora jogando somente fora
ULTMM
Última Marcação feita
Tempo Jogo
Tempo atual do jogo
Placar
Placar do jogo
Full
Estatística Full
L10
Últimos 10' minutos analisados
L7
Últimos 7' minutos analisados
L5
Últimos 5' minutos analisados
L3
Últimos 3' minutos analisados
L2
Últimos 2' minutos analisados
L1
Último 1' minuto analisado
🌐2025-04-1813:00:00Parva LigaC14 - J29 - P27C7 - J29 - P47BULGÁRIA: KrumovgradBULGÁRIA: CSKA Sofia9.004.501.36OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 1518/04/2025 13:47:4545:40 1'0 x 00 <-> 70 <-> 40 <-> 30 <-> 20 <-> 20 <-> 20 <-> 1
🌐2025-04-1813:00:002. LigaC15 - J23 - P14C4 - J23 - P38ÁUSTRIA: HornÁUSTRIA: Bregenz0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 1518/04/2025 13:47:5345:44 1'3 x 10 <-> 10 <-> 20 <-> 10 <-> 10 <-> 00 <-> 00 <-> 0
🌐2025-04-1813:00:002. LigaC5 - J23 - P37C2 - J23 - P51ÁUSTRIA: PoltenÁUSTRIA: Ried3.153.252.22OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 1518/04/2025 13:48:0145:16 1'0 x 10 <-> 40 <-> 30 <-> 10 <-> 00 <-> 00 <-> 00 <-> 0
🌐2025-04-1813:00:00I LygaC4 - J4 - P9C14 - J4 - P2LITUÂNIA: NeptunasLITUÂNIA: BE1 NFA0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 1518/04/2025 13:48:1043:581 x 0
🌐2025-04-1813:00:002. LigaC16 - J23 - P12C12 - J23 - P24ÁUSTRIA: LafnitzÁUSTRIA: Voitsberg3.353.601.97OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 1518/04/2025 13:46:5244:561 x 10 <-> 30 <-> 12 <-> 10 <-> 10 <-> 00 <-> 00 <-> 0
🌐2025-04-1813:00:00I LygaC16 - J4 - P0C10 - J4 - P4LITUÂNIA: EkranasLITUÂNIA: Siauliai 20.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 1518/04/2025 13:47:0142:493 x 0
🌐2025-04-1813:00:002. LigaC14 - J23 - P22C7 - J23 - P34ÁUSTRIA: FAC WienÁUSTRIA: SK Rapid II1.833.753.75OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 1018/04/2025 13:49:0046:43 2'1 x 01 <-> 01 <-> 01 <-> 01 <-> 00 <-> 00 <-> 00 <-> 0
🌐2025-04-1813:00:00MeistriliigaC7 - J7 - P7C8 - J7 - P4ESTÔNIA: Harju JK LaagriESTÔNIA: Tammeka3.033.171.98OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 1518/04/2025 13:49:1247:19 2'0 x 10 <-> 11 <-> 11 <-> 11 <-> 01 <-> 01 <-> 00 <-> 0
🌐2025-04-1813:00:002. LigaC6 - J23 - P36C10 - J23 - P30ÁUSTRIA: KapfenbergÁUSTRIA: Amstetten2.453.452.62OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 1518/04/2025 13:47:2745:152 x 11 <-> 01 <-> 00 <-> 01 <-> 00 <-> 00 <-> 00 <-> 0
🌐2025-04-1813:30:00ChampionshipC3 - J42 - P83C22 - J42 - P42INGLATERRA: Sheffield UtdPAÍS DE GALES: Cardiff1.573.756.00OffOffOffOffRiisitoOffOffOff15 | 1518/04/2025 13:49:2218:170 x 05 <-> 42 <-> 41 <-> 71 <-> 61 <-> 10 <-> 1
🌐2025-04-1814:00:00I LygaC2 - J4 - P12C8 - J4 - P6LITUÂNIA: BFA VilniusLITUÂNIA: FK Panevezys 20.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1814:00:00LaLiga2C15 - J35 - P44C4 - J35 - P59ESPANHA: Sporting GijónESPANHA: Mirandes2.403.103.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1814:00:00Super LigC1 - J29 - P74C14 - J30 - P34TURQUIA: GalatasarayTURQUIA: Bodrumspor1.325.009.00OffLongaOffOffOffOffOff0x1Zito15 | 15
🌐2025-04-1814:00:00Super LigC18 - J29 - P19C12 - J30 - P37TURQUIA: HataysporTURQUIA: Konyaspor3.853.601.88OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1814:00:00SuperligaC0 - J0 - P0C0 - J0 - P0ROMÊNIA: UTA AradROMÊNIA: Sepsi Sf. Gheorghe0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1814:00:00Liga PortugalC4 - J29 - P59C7 - J29 - P43PORTUGAL: PortoPORTUGAL: Famalicão1.484.755.75OffOffOffOffOffOffZebritoOff15 | 15
🌐2025-04-1814:00:001. Lig (2ª Divisão)C17 - J34 - P38C16 - J34 - P39TURQUIA: Manisa FKTURQUIA: Ankaragucu2.752.450.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1814:30:00Challenge League (2ª Divisão)C6 - J30 - P42C7 - J30 - P37SUÍÇA: Lausanne OuchySUÍÇA: Xamax1.783.854.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1814:30:00BundesligaC0 - J0 - P0C0 - J0 - P0ÁUSTRIA: LASKÁUSTRIA: Tirol1.605.001.62OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1814:30:00Challenge League (2ª Divisão)C8 - J30 - P27C9 - J30 - P26SUÍÇA: BellinzonaSUÍÇA: Nyonnais1.913.801.92OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Ligue 2C4 - J30 - P51C9 - J30 - P40FRANÇA: DunkerqueFRANÇA: Grenoble3.704.750.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Challenger Pro LeagueC0 - J0 - P0C0 - J0 - P0BÉLGICA: Patro EisdenBÉLGICA: Eupen1.574.005.30OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Ligue 2C16 - J30 - P28C14 - J30 - P35FRANÇA: ClermontFRANÇA: Troyes3.353.152.32OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Challenger Pro LeagueC0 - J0 - P0C0 - J0 - P0BÉLGICA: WaregemBÉLGICA: RWDM2.403.402.80OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Eerste DivisieC9 - J34 - P50C14 - J34 - P37PAÍSES BAIXOS: Den BoschPAÍSES BAIXOS: Venlo2.123.100.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Challenger Pro LeagueC0 - J0 - P0C0 - J0 - P0BÉLGICA: SeraingBÉLGICA: Lokeren-Temse0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Eerste DivisieC12 - J34 - P45C5 - J34 - P61PAÍSES BAIXOS: HelmondPAÍSES BAIXOS: Cambuur3.801.853.60OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Ligue 2C8 - J30 - P43C13 - J30 - P36FRANÇA: LavalFRANÇA: Rodez2.602.602.65OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Challenger Pro LeagueC0 - J0 - P0C0 - J0 - P0BÉLGICA: Genk U23BÉLGICA: K. Lierse S.K.0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Ligue 2C12 - J30 - P37C5 - J30 - P48FRANÇA: Amiens SCFRANÇA: Guingamp3.401.834.05OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Ligue 2C18 - J30 - P21C17 - J30 - P28FRANÇA: CaenFRANÇA: Martigues1.624.205.20OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Eerste DivisieC7 - J34 - P53C13 - J34 - P42PAÍSES BAIXOS: FC EmmenPAÍSES BAIXOS: Jong AZ1.703.704.50OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Eerste DivisieC15 - J34 - P34C19 - J34 - P20PAÍSES BAIXOS: MaastrichtPAÍSES BAIXOS: Jong Utrecht1.533.756.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Challenger Pro LeagueC0 - J0 - P0C0 - J0 - P0BÉLGICA: Anderlecht U23BÉLGICA: Beveren4.333.751.67OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Challenger Pro LeagueC0 - J0 - P0C0 - J0 - P0BÉLGICA: Club Brugge U23BÉLGICA: Francs Borains2.153.453.10OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:00:00Challenger Pro LeagueC0 - J0 - P0C0 - J0 - P0BÉLGICA: Lommel SKBÉLGICA: RAAL La Louviere5.504.151.52OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:15:00Challenge League (2ª Divisão)C2 - J30 - P55C5 - J30 - P43SUÍÇA: AarauLIECHTENSTEIN: Vaduz1.554.354.85OffOffOffOffOffRiizitoZebrito0x1Zito15 | 15
🌐2025-04-1815:15:00Challenge League (2ª Divisão)C3 - J30 - P51C10 - J30 - P21SUÍÇA: Étoile-CarougeSUÍÇA: Schaffhausen3.905.101.61OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:30:002. LigaC1 - J23 - P55C13 - J23 - P23ÁUSTRIA: AdmiraÁUSTRIA: Stripfing1.653.754.75OffOffLZAOffOffOffZebrito0x1Zito15 | 15
🌐2025-04-1815:45:00Divisão PremierC7 - J9 - P9C9 - J9 - P7IRLANDA: BohemiansIRLANDA: Cork City1.603.305.25OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:45:00Divisão 1C7 - J9 - P9C6 - J9 - P10IRLANDA: Finn HarpsIRLANDA: Kerry3.602.043.30OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:45:00Divisão 1C5 - J9 - P11C1 - J9 - P25IRLANDA: Treaty UnitedIRLANDA: Dundalk4.453.601.70OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:45:00Divisão 1C2 - J9 - P18C9 - J9 - P8IRLANDA: BrayIRLANDA: Longford1.903.353.80OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:45:00Divisão 1C4 - J9 - P14C8 - J9 - P9IRLANDA: Cobh RamblersIRLANDA: UC Dublin2.073.353.45OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:45:00Divisão PremierC8 - J9 - P9C10 - J9 - P4IRLANDA: WaterfordIRLANDA: Sligo Rovers0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:45:00Divisão PremierC4 - J9 - P16C6 - J9 - P11IRLANDA: GalwayIRLANDA DO NORTE: Derry City0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:45:00Divisão 1C10 - J9 - P7C3 - J9 - P16IRLANDA: AthloneIRLANDA: Wexford2.243.353.10OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1815:45:00Divisão PremierC1 - J9 - P18C5 - J9 - P16IRLANDA: DroghedaIRLANDA: Shelbourne0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1816:00:00ChampionshipC17 - J42 - P48C1 - J42 - P88INGLATERRA: Oxford UtdINGLATERRA: Leeds8.001.368.75OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1816:00:00División ProfesionalC11 - J3 - P3C14 - J2 - P0BOLÍVIA: SA Bulo BuloBOLÍVIA: Nacional Potosí0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1816:00:00LaLigaC15 - J30 - P35C11 - J31 - P39ESPANHA: EspanyolESPANHA: Getafe2.802.632.80OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1816:00:00LaLiga2C16 - J35 - P43C7 - J35 - P56ESPANHA: CastellónESPANHA: Almería3.502.902.30OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1816:30:00Liga PortugalC1 - J29 - P69C10 - J29 - P35PORTUGAL: SportingPORTUGAL: Moreirense10.001.325.10OffOffOffOffRiisitoOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1816:30:00Liga de AcessoC7 - J6 - P9C14 - J6 - P4CHILE: Curicó UnidoCHILE: CD Santa Cruz0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1817:00:00Torneo BetanoC10 - J13 - P13C4 - J13 - P22ARGENTINA: Gimnasia L.P.ARGENTINA: River Plate3.903.302.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1817:00:00Liga 1C1 - J7 - P18C3 - J7 - P17PERU: MelgarPERU: Deportivo Garcilaso1.603.505.50OffOffLZAOffOffRiizitoZebritoOff15 | 15
🌐2025-04-1818:30:00División ProfesionalC4 - J3 - P6C16 - J3 - P-27BOLÍVIA: The StrongestBOLÍVIA: Aurora0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1818:30:00Liga ProC7 - J7 - P11C10 - J7 - P9EQUADOR: LDU QuitoEQUADOR: Aucas1.533.956.10OffOffOffOffOffRiizitoZebrito0x1Zito15 | 15
🌐2025-04-1819:00:00Liga de PrimeraC4 - J7 - P13C14 - J5 - P3CHILE: Audax ItalianoCHILE: Unión Española2.153.303.50OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1819:15:00Torneo BetanoC9 - J13 - P13C14 - J12 - P8ARGENTINA: Talleres CórdobaARGENTINA: Vélez Sarsfield2.223.203.50OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1819:30:00Liga 1C11 - J7 - P8C2 - J7 - P17PERU: BinacionalPERU: Universitario2.883.302.38OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1821:00:00División ProfesionalC8 - J3 - P4C7 - J3 - P4BOLÍVIA: TomayapoBOLÍVIA: Universitario de Vinto0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1821:00:00Liga ProC2 - J6 - P15C16 - J7 - P5EQUADOR: BarcelonaEQUADOR: El Nacional0.000.000.00OffOffOffOffOffOffOffOff6 | 15
🌐2025-04-1821:30:00Torneo BetanoC13 - J12 - P11C11 - J13 - P15ARGENTINA: Union Santa FeARGENTINA: Newells Old Boys2.503.003.10OffOffOffLZAOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1821:30:00Torneo BetanoC11 - J13 - P10C1 - J13 - P28ARGENTINA: Atl. TucumanARGENTINA: Independiente3.103.252.30OffOffOffOffOffOffOffOff15 | 15
🌐2025-04-1822:00:00Liga 1C5 - J7 - P13C14 - J7 - P7PERU: Alianza LimaPERU: Los Chankas1.275.209.00OffOffOffOffOffRiizitoOffOff15 | 15
📊 Odds